ИБП Hiden Expert HR3310CL (10 кВА 3ф трехфазный)
Тип ИБП | Онлайн |
Форм-фактор | Унивесальный (напольный и в стойку Rack19") |
Количествово фаз | Трехфазный |
Мощность кВА | 10 (10000ВА) |
Мощность кВт | 10 (10000Вт) |
Стабилизация напряжения, % | 1 |
Форма сигнала | Чистый синус |
Напряжение на входе от АКБ, В | 34 шт. (408В), 36 шт. (432В), 38 шт. (456В), 40 шт. (480В), 42 шт. (504В), 44 шт. (528В) |
Встроенные АКБ | Нет (внешние) |
Характеристики
Особенности | Унивесальный (напольный и в стойку Rack19"). Опционально можно настроить на (3ф) три фазы вход, (1ф) одна фаза выход. Холодный старт, по умолчанию частота настроена на 50Hz |
Тип ИБП | Онлайн |
Форм-фактор | Унивесальный (напольный и в стойку Rack19") |
Количествово фаз | Трехфазный |
Мощность кВА | 10 (10000ВА) |
Мощность кВт | 10 (10000Вт) |
Коэффициент мощности | 1 |
Номинальное напряжение, В | 380/400 устанавливается в меню |
Диапазон напряжения, В | 228-478 |
Стабилизация напряжения, % | 1 |
Форма сигнала | Чистый синус |
Крест-фактор | 3:1 |
Диапазон частот на входе, Гц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц |
Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 устанавливается в меню |
Напряжение на входе от АКБ, В | 34 шт. (408В), 36 шт. (432В), 38 шт. (456В), 40 шт. (480В), 42 шт. (504В), 44 шт. (528В) |
Встроенные АКБ | Нет (внешние) |
Перегрузка | 125%, Длительная работа; 125%~130%, 10 min; 130%~150%, 1min; 150%~400%, 1s; >400%, 200ms |
Индикация, дисплей, аудио сигналы | ЖК дисплей, звуковые сигналы |
Самодиагностика | При включении и программно |
Интерфейсы | Стандартно: USB и RS485, Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта |
EPO (Emergency Power Off) | Отключение |
Температура эксплуатации, C | от 0 до 40 |
Температура хранения, C | от -20 до 55 |
Влажность воздуха, % | <80 |
Высота над уровнем моря, м | 1500 |
Степень защиты | IP20 |
Стандарты | (EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1), (EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2( C3)), (EN50091-3 / IEC 62040-3 / AS 62040-3( VFI SS 111)), (IEC/EN/AS60950), ( IEC/EN/ AS61000 series), (IEC/EN/AS60146 series and 60950) |
Срок гарантии, мес | 48 |
Габариты (ШхГхВ), мм | 438х750х130 |
Вес, кг | 25 |
Калькулятор АКБ
Калькулятор автономии
Рассчитайте решение, исходя из параметров, которые указаны ниже.
Мощность нагрузки:
?
КПД Инвертора (%):
?
Глубина разряда АКБ (В/эл-т):
Время работы (мин):
?
Коэффициент мощности:
?
Количество АКБ в одной параллели*:
?
Макс. кол-во параллелей (шт):
?
Описание
Официальный офис продаж "HiDEN MSK" (хайден мск):
ИБП Hiden Expert HR3310CL (10 кВА 3ф трехфазный)
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Трехфазные ИБП HiDEN
Цена для вас: 461 244 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
ИБП Hiden Expert HR3310CL (10 кВА 3ф трехфазный) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!