ИБП HIDEN KU91015S-RT (1,5кВА 1ф Rack/Tower встроенные АКБ)
| Тип ИБП | Онлайн |
| Форм-фактор | Унивесальный (напольный и в стойку Rack19") |
| Количествово фаз | Однофазный |
| Мощность кВА | 1,5 (1500ВА) |
| Мощность кВт | 1,35 (1350Вт) |
| Стабилизация напряжения, % | 1 |
| Форма сигнала | Чистый синус |
| Напряжение на входе от АКБ, В | 36 |
| Встроенные АКБ | Да (встроенные) |
| Емкость встроенных АКБ | 9Ач (3шт) |
| Ток зарядки, А | 1 |
Характеристики
| Особенности | Универсальный форм-фактор, можно использовать как напольный вариант (Tower), так и в стойку 19" (Rack) |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Форм-фактор | Унивесальный (напольный и в стойку Rack19") |
| Количествово фаз | Однофазный |
| Мощность кВА | 1,5 (1500ВА) |
| Мощность кВт | 1,35 (1350Вт) |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Номинальное напряжение, В | 220/230/240 устанавливается в меню |
| Диапазон напряжения, В | 110-300 |
| Стабилизация напряжения, % | 1 |
| Форма сигнала | Чистый синус |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Диапазон частот на входе, Гц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц |
| Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 устанавливается в меню |
| Напряжение на входе от АКБ, В | 36 |
| Встроенные АКБ | Да (встроенные) |
| Емкость встроенных АКБ | 9Ач (3шт) |
| Ток зарядки, А | 1 |
| Перегрузка | От сети Tокр среды <35 105%-110% – 10мин; 110%130% – 1 мин; 130%-150% – 5сек; >150% – 5 сек От сети 35 |
| Индикация, дисплей, аудио сигналы | ЖК дисплей (возможно изменение положения для Rack/Tower), звуковые сигналы |
| Самодиагностика | При включении и программно |
| Интерфейсы | Стандартно: USB и RS232, Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта |
| EPO (Emergency Power Off) | Отключение |
| Температура эксплуатации, C | от 0 до 40 |
| Температура хранения, C | от -20 до 55 |
| Влажность воздуха, % | <80 |
| Высота над уровнем моря, м | 1500 |
| Степень защиты | IP20 |
| Стандарты | EN62040-1, EN62040-2 |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 440х430,5х86,5 |
| Вес, кг | 18,7 |
Калькулятор АКБ
Калькулятор автономии
Рассчитайте решение, исходя из параметров, которые указаны ниже.
Мощность нагрузки:
?
КПД Инвертора (%):
?
Глубина разряда АКБ (В/эл-т):
Время работы (мин):
?
Коэффициент мощности:
?
Количество АКБ в одной параллели*:
?
Макс. кол-во параллелей (шт):
?
Описание
Официальный офис продаж "HiDEN MSK" (хайден мск):
ИБП HIDEN KU91015S-RT (1,5кВА 1ф Rack/Tower встроенные АКБ)
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Однофазные ИБП HiDEN
Цена для вас: 57 040 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
ИБП HIDEN KU91015S-RT (1,5кВА 1ф Rack/Tower встроенные АКБ) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!










