ИБП Hiden Expert UDC92010S (10 кВА, встроенные АКБ)
| Тип ИБП | Онлайн |
| Форм-фактор | Напольный |
| Количествово фаз | Однофазный |
| Мощность кВА | 10 (10000ВА) |
| Мощность кВт | 10 (10000Вт) |
| Стабилизация напряжения, % | 1 |
| Форма сигнала | Чистый синус |
| Напряжение на входе от АКБ, В | 192 (возможно настроить 216/240) |
| Встроенные АКБ | Да (встроенные) |
| Емкость встроенных АКБ | 9Ач (16шт) |
| Ток зарядки, А | 1 |
Характеристики
| Особенности | Холодный старт, по умолчанию частота настроена на 50Hz |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Форм-фактор | Напольный |
| Количествово фаз | Однофазный |
| Мощность кВА | 10 (10000ВА) |
| Мощность кВт | 10 (10000Вт) |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 220/230/240 устанавливается в меню |
| Диапазон напряжения, В | 110-288 |
| Стабилизация напряжения, % | 1 |
| Форма сигнала | Чистый синус |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Диапазон частот на входе, Гц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц |
| Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 устанавливается в меню |
| Напряжение на входе от АКБ, В | 192 (возможно настроить 216/240) |
| Встроенные АКБ | Да (встроенные) |
| Емкость встроенных АКБ | 9Ач (16шт) |
| Ток зарядки, А | 1 |
| Перегрузка | 105% ~ 110% : Переход на байпас 10 мин 111% ~ 125% : Переход на байпас 1 мин 126% ~ 150%: Переход на байпас 30 сек |
| Индикация, дисплей, аудио сигналы | ЖК дисплей, звуковые сигналы |
| Самодиагностика | При включении и программно |
| Интерфейсы | Стандартно: Smart RS232, B-type USB port, EPO, Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта, DB9 port, dry contact. |
| EPO (Emergency Power Off) | Отключение |
| Температура эксплуатации, C | от 0 до 40 |
| Температура хранения, C | от -20 до 55 |
| Влажность воздуха, % | <80 |
| Высота над уровнем моря, м | 1500 |
| Степень защиты | IP20 |
| Стандарты | EN62040-1, EN62040-2 |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 190х485х705 |
| Вес, кг | 66 |
Калькулятор АКБ
Калькулятор автономии
Рассчитайте решение, исходя из параметров, которые указаны ниже.
Мощность нагрузки:
?
КПД Инвертора (%):
?
Глубина разряда АКБ (В/эл-т):
Время работы (мин):
?
Коэффициент мощности:
?
Количество АКБ в одной параллели*:
?
Макс. кол-во параллелей (шт):
?
Описание
Официальный офис продаж "HiDEN MSK" (хайден мск):
ИБП Hiden Expert UDC92010S (10 кВА, встроенные АКБ)
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка).
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Однофазные ИБП HiDEN
Цена для вас: 205 092 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
ИБП Hiden Expert UDC92010S (10 кВА, встроенные АКБ) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




