ИБП Hiden Control HPS30-6048 (6000вт/6кВА)
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный | 
| Форм-фактор | Настенный | 
| Количествово фаз | Однофазный | 
| Мощность кВА | 6 (6000ВА) | 
| Мощность кВт | 6 (6000Вт) | 
| Стабилизация напряжения, % | 10 | 
| Форма сигнала | Чистый синус | 
| Напряжение на входе от АКБ, В | 48 | 
| Встроенные АКБ | Нет (внешние) | 
| Ток зарядки, А | 40 | 
Характеристики
| Особенности | С тороидальным трансформатором. Охлаждение конвекционное (естественное). Имеет встроенный PWM контроллер для зарядки от солнца (50А, макс.1400Вт) | 
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный | 
| Форм-фактор | Настенный | 
| Количествово фаз | Однофазный | 
| Мощность кВА | 6 (6000ВА) | 
| Мощность кВт | 6 (6000Вт) | 
| Коэффициент мощности | 1 | 
| Номинальное напряжение, В | 220/230 устанавливается в меню | 
| Диапазон напряжения, В | 155-272 / 185-272 | 
| Стабилизация напряжения, % | 10 | 
| Форма сигнала | Чистый синус | 
| Крест-фактор | 3:1 | 
| Диапазон частот на входе, Гц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц | 
| Отклонение частоты при работе от сети, % | 5 | 
| Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 устанавливается в меню | 
| Напряжение на входе от АКБ, В | 48 | 
| Встроенные АКБ | Нет (внешние) | 
| Ток зарядки, А | 40 | 
| Перегрузка | 110-125%: 60сек.,125-150%: 3сек., 150-200%: 50мс, затем ошибка | 
| Индикация, дисплей, аудио сигналы | ЖК дисплей, звуковые сигналы | 
| Температура эксплуатации, C | от 0 до 40 | 
| Температура хранения, C | от -15 до 55 | 
| Влажность воздуха, % | <80 | 
| Высота над уровнем моря, м | 1500 | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Срок гарантии, мес | 24 | 
| Габариты (ШхГхВ), мм | 247х197х597 | 
| Вес, кг | 38 | 
Калькулятор АКБ
Калькулятор автономии
Рассчитайте решение, исходя из параметров, которые указаны ниже.
                                Мощность нагрузки: 
                                    ?
                                    
                                
                            
                            
                                КПД Инвертора (%): 
                                    ?
                                    
                                
                            
                            
                                Глубина разряда АКБ (В/эл-т):
                            
                            
                                Время работы (мин): 
                                    ?
                                    
                                
                            
                            
                                Коэффициент мощности: 
                                    ?
                                    
                                
                            
                            
                                Количество АКБ в одной параллели*: 
                                    ?
                                    
                                
                            
                            
                                Макс. кол-во параллелей (шт): 
                                    ?
                                    
                                
                            
                            Описание
Официальный офис продаж "HiDEN MSK" (хайден мск):
ИБП Hiden Control HPS30-6048 (6000вт/6кВА)
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка). 
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Однофазные ИБП HiDEN
Цена для вас: 81 000 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.
ИБП Hiden Control HPS30-6048 (6000вт/6кВА) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:












